La ville de Marquise mettra à l'honneur les sportif(ves)s et bénévoles méritants de la section de Marquise
| NOM | PRENOM | CATEGORIE D AGE | RESULTAT SPORTIF |
| Niveau régional | |||
| FOURMEAU | ALIX | POUSSINE | 2ème au championnat régional |
| LEGRAND | EVA | POUSSINE | Championne régionale |
| SEGUIN | JEANNE | POUSSINE | 4ème au championnat régional |
| MASSET | ARSENE | POUSSIN | Champion régional |
| DEUNETTE | THEO | POUSSIN | 4ème au championnat régional |
| BRUNEL | NATHAN | POUSSIN | 4ème au championnat régional |
| BUTEL | MAXENCE | POUSSIN | 4ème au championnat régional |
| ROBIN | MAE | POUSSIN | 4ème au championnat régional |
| LETURQUE | LEO | POUSSIN | 3ème au championnat régional |
| DEHEUL | TITOUAN | POUSSIN | 3ème au championnat régional |
| MONTIGNY | TITOUANE | POUSSIN | 3ème au championnat régional |
| FRANCOIS | JULES | POUSSIN | 4ème au championnat régional |
| DUTRIEUX | AARON | POUSSIN | 4ème au championnat régional |
| DEMARET | ELIE | POUSSIN | Champion régional |
| PETILLON | CALIXTE | MINIME | 4ème au championnat régional |
| CASTELAIN | LUCAS | MINIME | 2ème au championnat régional |
| Niveau national | |||
| DUTRIEUX | NOEMY | JUNIOR | Vice championne de France |
| SION | CELESTE | MINIME | 5ème au championnat de France |
| MAUCCI | ANOUCK | MINIME | 13ème au championnat de France |
| RINGOT | ALEXIS | JUNIOR | 9ème au championnat de France |
| BRUNEL | BASTIEN | MINIME | 13ème au championnat de France |
| Bénévoles | |||
| PENEL | NICOLAS | ||
| BEDLE | CORINE | ||
| SION | DOMINIQUE | ||
sportsregions