Publiée le par David Legrand
Superbe performance du club lors du plateau régional poussins et benjamins à Wattignies (Trophée Jean-Pierre VERHAEGHE ) Le club terminé 2ème avec 33 lutteurs et lutteuses engagés, que des poussins C et benjamins. Félicitations à tous pour les beaux résultats. Deux de nos arbitres Maxime et Anthony ont officié lors de cette compétition. Merci aux photographes.
| CAULIER | CLEMENT | 1er |
| FABBRIZZI | ENZO | 1er |
| LEGRAND | LOUIS | 1er |
| DEHEUL | TITOUAN | 1er |
| MILON | LOUANE | 1ère |
| ELLART | CECILIA | 1ère |
| FANCHON | VALENTINE | 1ère |
| MARTEL | EVI | 1ère |
| BOUZILLARD | AMBRE | 2ème |
| CANDELIER | NOLANN | 2ème |
| VERBECQ | YANIS | 2ème |
| HANNO | EMILIEN | 2ème |
| FELIX | BLANDINE | 2ème |
| BRUNEL | NATHAN | 2ème |
| MASSET | ARSENE | 2ème |
| PASSILER | FIRMENE | 2ème |
| ROBIN | MAE | 2ème |
| SEGUIN | JEANNE | 2ème |
| CUVILLIER | LILY ROSE | 2ème |
| LISSE | NOAH | 2ème |
| DELPIIERRE | MATHIS | 2ème |
| VANDERUST | ENZO | 2ème |
| POIRIER | MATTEO | 3ème |
| GUYOT | JUSTINE | 3ème |
| DEMAREST | ELIE | 3ème |
| CAPPELLE | ANTONIN | 3ème |
| DULAC | NINA | 4ème |
| SERGENT | GAETAN | 4ème |
| HANNO | LILIAN | 4ème |
| DEUNETTE | THEO | 4ème |
| FONTAINE | ADRIEN | 4ème |
| FOURMEAU | ALIX | 4ème |
| BUTEL | MAXENCE | 4ème |
sportsregions